| Elemen: | Kalor dan Termodinamika |
| Subelemen: | Gas Ideal |
| Kompetensi: | Mengidentifikasi besaran tertentu pada perubahan suhu, tekanan, dan/atau volume gas ideal dalam ruang tertutup |
| Indikator: | Menentukan salah satu nilai besaran fisika menggunakan konsep gas ideal. (20) |
Pembahasan Terperinci
Key Concepts to Observe
Charles's Law
Jika gas dipanaskan (suhu naik) pada tekanan tetap, volume akan bertambah secara proporsional. Amati saat Anda menaikkan suhu tanpa mengubah volume - tekanan akan naik. Untuk melihat Charles's Law murni, jaga tekanan konstan dan ubah suhu: volume akan mengikuti.
| Suhu (K) | Volume (L) |
|---|---|
| 300 | 2.0 |
| 400 | 2.67 |
| 500 | 3.33 |
| 600 | 4.0 |
| 700 | 4.67 |
Boyle's Law
Jika volume wadah diperkecil (dimampatkan) pada suhu tetap, tekanan akan naik karena molekul lebih sering menumbuk dinding. Coba geser slider volume ke kiri dan perhatikan tekanan naik.
| Volume (L) | Tekanan (atm) |
|---|---|
| 0.5 | 4.0 |
| 1.0 | 2.0 |
| 2.0 | 1.0 |
| 4.0 | 0.5 |
| 5.0 | 0.4 |
Gay-Lussac's Law
Jika gas dipanaskan di dalam wadah tertutup (volume tetap), tekanan akan meningkat tajam karena molekul bergerak lebih cepat dan menumbuk dinding lebih keras. Amati saat simulasi menaikkan suhu tanpa mengubah volume.
| Suhu (K) | Tekanan (atm) |
|---|---|
| 300 | 1.0 |
| 400 | 1.33 |
| 500 | 1.67 |
| 600 | 2.0 |
| 700 | 2.33 |
Simulasi Gas Ideal Sistem Tertutup
Sistem tertutup: piston bergerak, pemanas di bawah tabung, termometer kiri, manometer kanan. Grafik tekanan menunjukkan perubahan real-time. Gunakan slider untuk mengamati hukum-hukum gas.